​Top 100 Frequently Drawn 4D Numbers

​Browse through the top 100 frequently drawn 4D numbers since May 1986.

​Only for information purposes.

Order 顺序 4D Number 万字票号码 No. of Times 开彩次数
1 3225 29
2 9395 29
3 6741 28
4 4785 27
5 5807 27
6 1942 26
7 2698 26
8 4527 26
9 7683 26
10 0732 25
11 1845 25
12 2636 25
13 2967 25
14 3581 25
15 4678 25
16 4946 25
17 5468 25
18 8887 25
19 9509 25
20 0379 24
21 0400 24
22 1238 24
23 1275 24
24 1464 24
25 2000 24
26 2314 24
27 2942 24
28 3005 24
29 3445 24
30 5374 24
31 6556 24
32 6766 24
33 7539 24
34 8846 24
35 9007 24
36 9281 24
37 9306 24
38 0081 23
39 0223 23
40 0389 23
41 0409 23
42 0875 23
43 1273 23
44 2175 23
45 2700 23
46 3127 23
47 3657 23
48 3975 23
49 4156 23
50 4601 23
51 4840 23
52 4880 23
53 4979 23
54 5043 23
55 5263 23
56 5510 23
57 5872 23
58 5934 23
59 6290 23
60 6412 23
61 6440 23
62 6750 23
63 6990 23
64 8182 23
65 8373 23
66 8456 23
67 9216 23
68 9282 23
69 9651 23
70 9659 23
71 9693 23
72 0015 22
73 0386 22
74 0567 22
75 0738 22
76 0852 22
77 0885 22
78 1005 22
79 1047 22
80 1180 22
81 1247 22
82 1438 22
83 1849 22
84 2756 22
85 2807 22
86 2939 22
87 2941 22
88 3198 22
89 4251 22
90 4291 22
91 4421 22
92 4470 22
93 4616 22
94 5281 22
95 5502 22
96 5614 22
97 5760 22
98 5788 22
99 5790 22
100 5954 22
Your 4D Number is not found 您的号码不在排名内。