香港 - 16/04/2025
场次

第1场: 紫菀让赛 (第五班) - 1000M - 时间: 18:40 奖金: HK$875000

马匹编号马 名骑师练马师排位配磅
1 大番薯 希威森 廖康铭 10 134
2 辣得驾势 贺铭年 巫伟杰 6 134
3 太阳昇 蔡明绍 苏伟贤 11 132
4 天火同心 班德礼 韦达 1 131
5 中华威威 田泰安 徐雨石 2 131
6 谦谦君子 周俊乐 叶楚航 7 130
7 快乐奇兵 布文 贺贤 8 129
8 全城带胜 梁家俊 郑俊伟 9 129
9 表之多多 潘顿 文家良 5 127
10 瑶瑶日上 巴度 容天鹏 4 125
11 天分高 霍宏声 方嘉柏 12 124
12 钻饰翱翔 黄智弘 姚本辉 3 120




第2场: 风铃花让赛 (第四班) - 2200M - 时间: 19:10 奖金: HK$1170000

马匹编号马 名骑师练马师排位配磅
1 绿色巨人 希威森 廖康铭 7 135
2 八骏笑昇 班德礼 告东尼 11 134
3 川河首驹 黄智弘 方嘉柏 9 133
4 欢乐老挝 潘明辉 姚本辉 4 133
5 梦照发 巴度 黎昭昇 1 131
6 捷足奔驰 潘顿 黎昭昇 10 127
7 符号 钟易礼 徐雨石 5 121
8 客家之光 艾兆礼 沈集成 6 119
9 飞马将军 蔡明绍 巫伟杰 2 119
10 管之友 田泰安 贺贤 8 118
11 幸运同行 杨明纶 蔡约翰 3 116




第3场: 蓟花让赛 (第四班) - 1650M - 时间: 19:40 奖金: HK$1170000

马匹编号马 名骑师练马师排位配磅
1 得意佳作 蔡明绍 姚本辉 10 135
2 论文 钟易礼 徐雨石 7 134
3 翠儿威威 周俊乐 容天鹏 5 133
4 绽放的心 巴度 韦达 12 131
5 建测精英 艾兆礼 大卫希斯 1 129
6 奋斗辉煌 田泰安 游达荣 6 124
7 猫山王 梁家俊 罗富全 3 123
8 一生好彩 霍宏声 廖康铭 2 122
9 马主雄风 董明朗 苏伟贤 8 122
10 飈志 潘顿 黎昭昇 4 120
11 领创动力 潘明辉 沈集成 11 117
12 风云 希威森 丁冠豪 9 117




第4场: 紫罗兰让赛 (第三班) - 1200M - 时间: 20:10 奖金: HK$1860000

马匹编号马 名骑师练马师排位配磅
1 撼天铁翼 布文 韦达 2 135
2 友爱心得 班德礼 大卫希斯 5 127
3 嘉应奖昇 潘明辉 贺贤 3 125
4 电源之驹 巴度 廖康铭 4 123
5 勇威神驹 潘顿 沈集成 1 121
6 奇异欢星 田泰安 游达荣 8 120
7 日驰千里 艾兆礼 姚本辉 9 119
8 瑰丽人生 希威森 吕健威 6 117
9 领航财子 蔡明绍 黎昭昇 7 117




第5场: 怡和挑战杯 (让赛) (第四班) - 1650M - 时间: 20:40 奖金: HK$1170000

马匹编号马 名骑师练马师排位配磅
1 三军勇将 布文 方嘉柏 11 135
2 龙船快 希威森 吕健威 4 134
3 卓越蒨锋 潘顿 黎昭昇 8 128
4 悠悠乾坤 黄智弘 大卫希斯 12 127
5 神驹马灵 梁家俊 伍鹏志 3 123
6 皇仁福星 钟易礼 徐雨石 2 122
7 志醒大将 巫显东 沈集成 5 121
8 波尔多 贺铭年 蔡约翰 7 120
9 清远之星 潘明辉 贺贤 1 120
10 赏丰泰 田泰安 游达荣 9 118
11 美丽欢声 艾兆礼 告东尼 10 118
12 银皇兴标 蔡明绍 罗富全 6 117




第6场: 紫罗兰让赛 (第三班) - 1200M - 时间: 21:10 奖金: HK$1860000

马匹编号马 名骑师练马师排位配磅
1 魅力宝驹 巴度 蔡约翰 2 135
2 奇异果 潘顿 沈集成 10 130
3 伊臣 布文 姚本辉 3 125
4 饮杯 霍宏声 大卫希斯 8 124
5 勇霸龙 田泰安 黎昭昇 1 122
6 翠红 艾兆礼 廖康铭 7 118
7 安康万里 希威森 吕健威 9 118
8 挚友心得 贺铭年 大卫希斯 4 118
9 加州得力 蔡明绍 告东尼 6 116
10 友运行 杨明纶 韦达 5 115




第7场: 石竹让赛 (第四班) - 1200M - 时间: 21:45 奖金: HK$1170000

马匹编号马 名骑师练马师排位配磅
1 决一剑 霍宏声 廖康铭 4 134
2 心里有数 田泰安 苏伟贤 3 134
3 品德宝宝 梁家俊 文家良 2 133
4 厨神 潘明辉 徐雨石 8 132
5 领航破浪 希威森 黎昭昇 9 128
6 好节拍 周俊乐 沈集成 10 127
7 宇宙之光 钟易礼 巫伟杰 5 126
8 光辉所愿 布文 韦达 6 126
9 盛势威枫 巴度 贺贤 12 126
10 天下宠儿 潘顿 吕健威 7 123
11 洛河 贺铭年 丁冠豪 1 121
12 梦幻骏驹 蔡明绍 方嘉柏 11 116




第8场: 石竹让赛 (第四班) - 1200M - 时间: 22:15 奖金: HK$1170000

马匹编号马 名骑师练马师排位配磅
1 超霸胜 布文 韦达 12 135
2 多利神驹 班德礼 苏伟贤 2 134
3 快搏 潘顿 贺贤 11 133
4 好精神 艾兆礼 叶楚航 6 130
5 幸运星球 蔡明绍 巫伟杰 8 130
6 有鸿利 周俊乐 姚本辉 7 129
7 莲冠皇 希威森 廖康铭 5 128
8 首骏 田泰安 游达荣 9 128
9 电子宇宙 黄智弘 方嘉柏 4 122
10 魅力心 贺铭年 蔡约翰 1 121
11 美神来 潘明辉 罗富全 3 120
12 环球英雄 巴度 大卫希斯 10 119




第9场: 洋甘菊让赛 (第三班) - 1650M - 时间: 22:50 奖金: HK$2050000

马匹编号马 名骑师练马师排位配磅
1 大千气象 霍宏声 方嘉柏 3 131
2 开心勇驹 钟易礼 告东尼 2 130
3 唯美主义 潘顿 伍鹏志 8 128
4 纳百川 周俊乐 巫伟杰 6 127
5 中华英雄 梁家俊 大卫希斯 9 120
6 尊登 董明朗 游达荣 11 119
7 智勇名驹 希威森 吕健威 7 118
8 胜意 田泰安 黎昭昇 10 118
9 红海劲 杨明纶 文家良 12 118
10 常多笑 潘明辉 郑俊伟 4 117
11 有财有势 艾兆礼 蔡约翰 1 116
12 将义 班德礼 韦达 5 116




1. Venue: Happy Valley 1 to 9.
2. The Win, Place, Forecast, Place Forecast and Tierce pools for Race 1 to 9 will be commingled into Hong Kong Jockey Club (HKJC).

Meeting selection for placement of bets:
For Coupon Betting:          Mark "Code 3"

More Information

- Integrated Race Cards for Race 1 to 9
- Race Analysis
- Horse Weight