香港 - 08/06/2025
场次

第1场: 泽安让赛 (第五班) - 1200M - 时间: 16:00 奖金: HK$875000

马匹编号马 名骑师练马师排位配磅
1 美神来 潘顿 罗富全 7 135
2 胜多多 布文 韦达 6 134
3 辣得驾势 贺铭年 巫伟杰 11 134
4 太行美景 黄智弘 沈集成 3 133
5 嘉应威风 周俊乐 容天鹏 5 132
6 太阳昇 蔡明绍 苏伟贤 1 130
7 谦谦君子 艾兆礼 叶楚航 2 129
8 红海风帆 黄宝妮 文家良 8 129
9 全城带胜 梁家俊 郑俊伟 12 127
10 隼阁 田泰安 大卫希斯 4 126
11 旋风飞扬 艾道拿 蔡约翰 9 122
12 日新月着 巴度 贺贤 10 121




第2场: 广田让赛 (第四班) - 1200M - 时间: 16:30 奖金: HK$1170000

马匹编号马 名骑师练马师排位配磅
1 奇异欢星 希威森 游达荣 11 132
2 朗日自强 黄宝妮 文家良 3 131
3 手到齐来 奥尔民 徐雨石 8 131
4 皇宝驹 霍宏声 大卫希斯 7 126
5 渡月桥 潘顿 廖康铭 4 126
6 你知我醒 钟易礼 姚本辉 5 126
7 臻至辰 董明朗 苏伟贤 1 126
8 天天友福 田泰安 郑俊伟 6 126
9 大众快驹 杨明纶 罗富全 2 124
10 葳莉非凡 艾道拿 黎昭昇 10 124
11 同得威 班德礼 丁冠豪 9 123
12 拚搏 艾兆礼 贺贤 12 120




第3场: 颂安让赛 (第五班) - 1400M - 时间: 17:00 奖金: HK$875000

马匹编号马 名骑师练马师排位配磅
1 锐一 潘顿 容天鹏 3 134
2 志在福星 希威森 韦达 7 133
3 金发银发 杨明纶 吕健威 12 133
4 竞骏天下 布文 大卫希斯 9 132
5 全神贯注 奥尔民 姚本辉 6 131
6 常常感恩 艾兆礼 苏伟贤 4 130
7 八正道 汤普新 蔡约翰 5 130
8 鼓浪飞凡 黄宝妮 文家良 10 128
9 骏先生 田泰安 贺贤 2 128
10 涟心星 贺铭年 方嘉柏 13 128
11 有心意 巴度 罗富全 11 127
12 红鬃烈马 周俊乐 叶楚航 14 125
13 英雄本色 梁家俊 郑俊伟 1 123
14 背背龙 蔡明绍 巫伟杰 8 120




第4场: 蓝田让赛 (第四班) - 1600M - 时间: 17:30 奖金: HK$1170000

马匹编号马 名骑师练马师排位配磅
1 江南勇士 杨明纶 吕健威 13 135
2 光明传承 霍宏声 叶楚航 9 133
3 九因歌 奥尔民 廖康铭 2 130
4 准辉煌 巴度 姚本辉 4 129
5 加州阳光 蔡明绍 巫伟杰 5 128
6 部族高手 希威森 黎昭昇 7 126
7 始终如一 董明朗 苏伟贤 11 126
8 极灵 汤普新 容天鹏 8 126
9 开心宇宙 班德礼 丁冠豪 14 124
10 大众经典 梁家俊 罗富全 10 122
11 祥胜将军 黄宝妮 韦达 12 121
12 勇晋当锐 艾兆礼 游达荣 3 121
13 平海之星 潘顿 蔡约翰 1 120
14 彭玥 田泰安 文家良 6 117




第5场: 丽安让赛 (第四班) - 1000M - 时间: 18:00 奖金: HK$1170000

马匹编号马 名骑师练马师排位配磅
1 舞林宝典 布文 方嘉柏 11 135
2 最好玩 周俊乐 叶楚航 12 134
3 穿云达月 梁家俊 沈集成 3 134
4 不可挡 黄宝妮 韦达 9 132
5 拉合尔 潘顿 黎昭昇 13 129
6 喜行 汤普新 大卫希斯 8 128
7 文武全能 黄智弘 伍鹏志 4 128
8 黄金骑士 希威森 吕健威 5 128
9 赤霞 杨明纶 郑俊伟 1 127
10 团结勇士 奥尔民 容天鹏 7 127
11 首骏 霍宏声 游达荣 2 124
12 蓝爵爷 巴度 巫伟杰 14 121
13 魅力星 艾兆礼 蔡约翰 6 120
14 东方福宝 田泰安 徐雨石 10 117




第6场: 美田让赛 (第四班) - 1400M - 时间: 18:35 奖金: HK$1170000

马匹编号马 名骑师练马师排位配磅
1 快乐高球 黄智弘 罗富全 11 135
2 久久为军 钟易礼 告东尼 2 135
3 泰泰精神 田泰安 蔡约翰 13 133
4 同心同乐 艾兆礼 游达荣 7 132
5 瑰丽人生 希威森 吕健威 1 132
6 翘峯 周俊乐 容天鹏 5 131
7 劲沙尘 艾道拿 廖康铭 6 130
8 高将军 贺铭年 叶楚航 12 127
9 嘉应光彩 潘顿 大卫希斯 14 127
10 飞跃成就 布文 贺贤 4 125
11 藤王驹 黄宝妮 文家良 8 125
12 多彩多姿 杨明纶 苏伟贤 10 118
13 吉祥宝 董明朗 姚本辉 9 118
14 宇宙动力 巫显东 郑俊伟 3 115




第7场: 利安让赛 (第二班) - 1400M - 时间: 19:05 奖金: HK$2840000

马匹编号马 名骑师练马师排位配磅
1 健康愉快 霍宏声 罗富全 8 135
2 竞骏辉煌 艾道拿 蔡约翰 4 134
3 飞鹰翱翔 黄宝妮 伍鹏志 5 130
4 笑傲江湖 奥尔民 吕健威 6 130
5 潮州精神 梁家俊 文家良 3 125
6 舞林密码 黄智弘 方嘉柏 2 121
7 光年魅力 潘顿 游达荣 7 121
8 米奇 艾兆礼 蔡约翰 1 119




第8场: 平田让赛 (第三班) - 1400M - 时间: 19:35 奖金: HK$1860000

马匹编号马 名骑师练马师排位配磅
1 神驰 布文 蔡约翰 13 135
2 壮志凌云 艾兆礼 罗富全 8 128
3 奇异果 黄智弘 沈集成 6 126
4 巴闭仔 霍宏声 吕健威 3 126
5 观天下 周俊乐 叶楚航 5 124
6 皇仁欢星 奥尔民 姚本辉 2 122
7 光年八十 汤普新 容天鹏 10 121
8 逍遥骑士 梁家俊 巫伟杰 1 119
9 自力更生 贺铭年 郑俊伟 14 119
10 本领辉煌 田泰安 游达荣 9 118
11 八骏福昇 钟易礼 告东尼 12 117
12 荣利双收 杨明纶 大卫希斯 11 116
13 劲好运 蔡明绍 廖康铭 7 116
14 定数 希威森 丁冠豪 4 116




第9场: 安荫让赛 (第三班) - 1000M - 时间: 20:10 奖金: HK$1860000

马匹编号马 名骑师练马师排位配磅
1 英雄豪杰 布文 文家良 2 135
2 超力量 潘顿 黎昭昇 9 131
3 实现梦想 周俊乐 罗富全 6 130
4 会长之宝 蔡明绍 韦达 10 127
5 新力好 艾兆礼 苏伟贤 13 123
6 赤壁 钟易礼 伍鹏志 3 122
7 英勇快车 艾道拿 蔡约翰 5 121
8 精彩福星 汤普新 大卫希斯 12 120
9 飞来闪耀 田泰安 贺贤 4 120
10 骏皇金 黄宝妮 文家良 11 119
11 胜万金 巴度 告东尼 8 118
12 枕头之星 希威森 廖康铭 7 118
13 旌鹰 贺铭年 姚本辉 1 117
14 中环精英 班德礼 容天鹏 14 116




第10场: 田湾让赛 (第三班) - 1200M - 时间: 20:45 奖金: HK$1860000

马匹编号马 名骑师练马师排位配磅
1 营造组装 希威森 吕健威 3 135
2 健康快车 布文 蔡约翰 4 133
3 钫糖武士 黄智弘 方嘉柏 9 133
4 风再起时 梁家俊 容天鹏 8 130
5 竞骏先锋 钟易礼 告东尼 12 129
6 友爱心得 潘顿 大卫希斯 11 128
7 百威多赢 奥尔民 廖康铭 1 126
8 小鸟天堂 霍宏声 丁冠豪 5 124
9 超劲赤兔 巴度 罗富全 7 124
10 魅影戈飞 艾兆礼 姚本辉 6 123
11 暴风之子 董明朗 徐雨石 2 120
12 实力派 田泰安 贺贤 10 117




1. Venue: Sha Tin Race 1 to 10.
2. The Win, Place, Forecast, Place Forecast and Tierce pools for Race 1 to 10 will be commingled into Hong Kong Jockey Club (HKJC).

Meeting selection for placement of bets:
For Coupon Betting:          Mark "Code 3"

More Information
- Integrated Race Card
- Race Analysis
- Horse Weight