Top 100 Frequently Drawn 4D Numbers

​Browse through the top 100 frequently drawn 4D numbers since May 1986.

​Only for information purposes.

Order 顺序 4D Number 万字票号码 No. of Times 开彩次数
1 9395 28
2 5807 27
3 6741 27
4 2698 26
5 3225 26
6 4785 26
7 1845 25
8 1942 25
9 2967 25
10 4678 25
11 4946 25
12 8887 25
13 9509 25
14 2942 24
15 3005 24
16 3445 24
17 3581 24
18 4527 24
19 5468 24
20 6556 24
21 6766 24
22 7539 24
23 7683 24
24 9281 24
25 9306 24
26 0400 23
27 0732 23
28 0875 23
29 1238 23
30 1273 23
31 1275 23
32 1464 23
33 2000 23
34 2175 23
35 2700 23
36 3975 23
37 4601 23
38 5043 23
39 5374 23
40 5934 23
41 6290 23
42 6412 23
43 6990 23
44 8182 23
45 8846 23
46 9007 23
47 9282 23
48 9693 23
49 0223 22
50 0386 22
51 0409 22
52 0567 22
53 0885 22
54 1005 22
55 1047 22
56 1180 22
57 1849 22
58 2314 22
59 2756 22
60 2939 22
61 2941 22
62 3198 22
63 3657 22
64 4156 22
65 4470 22
66 4616 22
67 4840 22
68 4880 22
69 4979 22
70 5281 22
71 5502 22
72 5510 22
73 5614 22
74 5760 22
75 5788 22
76 5790 22
77 6147 22
78 6440 22
79 6676 22
80 6750 22
81 7234 22
82 7753 22
83 7816 22
84 8045 22
85 8282 22
86 8456 22
87 8572 22
88 8631 22
89 9172 22
90 9216 22
91 9239 22
92 9659 22
93 9736 22
94 0015 21
95 0049 21
96 0081 21
97 0111 21
98 0146 21
99 0379 21
100 0389 21
Your 4D Number is not found 您的号码不在排名内。