Top 100 Frequently Drawn 4D Numbers

​Browse through the top 100 frequently drawn 4D numbers since May 1986.

​Only for information purposes.

Order 顺序 4D Number 万字票号码 No. of Times 开彩次数
1 9395 28
2 5807 27
3 6741 27
4 2698 26
5 3225 26
6 4785 26
7 1845 25
8 1942 25
9 2967 25
10 4678 25
11 4946 25
12 8887 25
13 9509 25
14 2942 24
15 3445 24
16 3581 24
17 4527 24
18 5468 24
19 6556 24
20 6766 24
21 7539 24
22 7683 24
23 9281 24
24 9306 24
25 0400 23
26 0732 23
27 0875 23
28 1238 23
29 1273 23
30 2000 23
31 2175 23
32 2700 23
33 3005 23
34 3975 23
35 4601 23
36 5043 23
37 5374 23
38 6290 23
39 6990 23
40 8182 23
41 8846 23
42 9007 23
43 9282 23
44 9693 23
45 0386 22
46 0409 22
47 0567 22
48 0885 22
49 1005 22
50 1180 22
51 1275 22
52 1464 22
53 1849 22
54 2314 22
55 2756 22
56 2941 22
57 3198 22
58 3657 22
59 4156 22
60 4470 22
61 4616 22
62 4840 22
63 4880 22
64 4979 22
65 5502 22
66 5510 22
67 5614 22
68 5760 22
69 5788 22
70 5790 22
71 5934 22
72 6147 22
73 6412 22
74 6440 22
75 6676 22
76 6750 22
77 7234 22
78 7753 22
79 7816 22
80 8045 22
81 8282 22
82 8456 22
83 8572 22
84 8631 22
85 9172 22
86 9216 22
87 9239 22
88 9659 22
89 9736 22
90 0015 21
91 0081 21
92 0111 21
93 0146 21
94 0223 21
95 0379 21
96 0389 21
97 0408 21
98 0476 21
99 0682 21
100 0738 21
Your 4D Number is not found 您的号码不在排名内。