赛事成绩
排名 | 马名 | 骑师 | 练马师 |
---|---|---|---|
1 | BLUESTOCKING | ROSSA RYAN | RALPH BECKETT |
2 | AVENTURE | STÉPHANE PASQUIER | CHRISTOPHE FERLAND |
3 | LOS ANGELES | RYAN-LEE MOORE | A.P. O'BRIEN |
4 | SOSIE | MAXIME GUYON | ANDRE FABRE |
5 | SEVENNA'S KNIGHT | MICKAEL BARZALONA | ANDRE FABRE |
6 | ZARAKEM | CRISTIAN DEMURO | JEROME REYNIER |
7 | SURVIE | TOM MARQUAND | NICOLAS CLEMENT |
8 | DELIUS | IORITZ MENDIZABAL | JEAN-CLAUDE ROUGET |
9 | FANTASTIC MOON | RENE PIECHULEK | MS SARAH STEINBERG |
10 | SUNWAY | OISIN MURPHY | DAVID MENUISIER |
11 | AL RIFFA | YUTAKA TAKE | J.P. O'BRIEN |
12 | SHIN EMPEROR | RYUSEI SAKAI | YOSHITO YAHAGI |
13 | LOOK DE VEGA | RONAN THOMAS | CARLOS & YANN LERNER |
14 | MQSE DE SEVIGNE | ALEXIS POUCHIN | ANDRE FABRE |
15 | CONTINUOUS | CHRISTOPHE SOUMILLON | A.P. O'BRIEN |
SCR | HAYA ZARK | WILLIAM BUICK | ADRIEN FOUASSIER |
参赛马匹资料
2024年10月6日, 星期日
赛事奖金: 500万欧元
赛道: 草地赛道
赛事奖金: 500万欧元
赛道: 草地赛道
排位 | 马名 | 骑师 | 练马师 |
---|---|---|---|
1 | ZARAKEM | CRISTIAN DEMURO | JEROME REYNIER |
2 | FANTASTIC MOON | RENE PIECHULEK | MS SARAH STEINBERG |
3 | BLUESTOCKING | ROSSA RYAN | RALPH BECKETT |
4 | AVENTURE | STÉPHANE PASQUIER | CHRISTOPHE FERLAND |
5 | SOSIE | MAXIME GUYON | ANDRE FABRE |
6 | SURVIE | TOM MARQUAND | NICOLAS CLEMENT |
7 | DELIUS | IORITZ MENDIZABAL | JEAN-CLAUDE ROUGET |
8 | LOOK DE VEGA | RONAN THOMAS | CARLOS & YANN LERNER |
9 | AL RIFFA | YUTAKA TAKE | J.P. O'BRIEN |
10 | LOS ANGELES | RYAN-LEE MOORE | A.P. O'BRIEN |
11 | SHIN EMPEROR | RYUSEI SAKAI | YOSHITO YAHAGI |
12 | SEVENNA'S KNIGHT | MICKAEL BARZALONA | ANDRE FABRE |
13 | HAYA ZARK | WILLIAM BUICK | ADRIEN FOUASSIER |
14 | CONTINUOUS | CHRISTOPHE SOUMILLON | A.P. O'BRIEN |
15 | SUNWAY | OISIN MURPHY | DAVID MENUISIER |
16 | MQSE DE SEVIGNE | ALEXIS POUCHIN | ANDRE FABRE |
参赛马匹资料
奖金 | 500万欧元 |
赛程 | 2400公尺 |
赛道 | 草地赛道 |
参赛资格 | 3岁或以上,不包括骟马 |
比赛日期 | 2024年10月6日, 星期日 |
参赛条件 |
|
记录
2分23.61 秒-FOUND (2016年) (在尚蒂伊马场)
Marcel Boussac – CORRIDA (1936年 和1937年), DJEBEL (1942年), ARDAN (1944年), CARACALLA (1946年), CORONATION (1949年)
Khalid Abdullah – RAINBOW QUEST (1985年), DANCING BRAVE (1986年), RAIL LINK (2006年), WORKFORCE (2010年), ENABLE (2017年 和2018年)
André Fabre – TREMPOLINO (1987年), SUBOTICA (1992年), CARNEGIE (1994年), PEINTRE CELEBRE (1997年), SAGAMIX (1998年), HURRICAN RUN (2005年), RAIL LINK (2006年), WALDGEIST (2019年)
Frankie Dettori – LAMMTARRA (1995年), SAKHEE (2001年), MARIENBARD (2002年), GOLDEN HORN (2015年), ENABLE (2017年和2018年)
- KSAR (1921年 和 1922年)
- MOTRICO (1930年 和 1932年)
- CORRIDA( 1936年 和 1937年)
- TANTIEME (1950年 和1951年)
- RIBOT ( 1955年 和1956年)
- ALLEGED (1977年 和1978年)
- TREVE (2013年 和2014年)
- ENABLE ( 2017年 和 2018年)
趣味资讯
最近5届冠军
马名: BLUESTOCKING
骑师: ROSSA RYAN
练马师: RALPH BECKETT
骑师: ROSSA RYAN
练马师: RALPH BECKETT