赛事成绩
排名 | 彩衣 | 马名 | 骑师 | 练马师 |
---|---|---|---|---|
1 | REMAKE | YUGA KAWADA | SHINTANI KOICHI | |
2 | JASPER KRONE | TAISEI DANNO | HIDEYUKI MORI | |
3 | ANARCHIST | EDWIN MALDONADO | DOUG O'NEILL | |
4 | SPEED YOUNG | KIM HYE SUN | BANG DONG SUK | |
5 | SOMETHING LOST | PARK EUL WOON | HONG DAE YOU | |
6 | VINCERO CAVALLO | JO JAE RO | SEO IN SEOK | |
7 | GANGSEO GIANT | ALAN MUNRO | KIM YOUNG KWAN | |
8 | MORFHIS | JOHAN VICTOIRE | LEE GWAN HO | |
9 | BLACK MUSK | JO IN KWON | CHOI YONG GOO | |
10 | DAEMANGUI GIL | LEE SUNG JAE | KIM GIL JUNG | |
11 | EOMA EOMA | KIM YONG GEUN | SONG MOON GIL | |
12 | DAEHAN JILJU | JANG CHU YOUL | KIM DONG CHUL | |
13 | BEOLMAUI STAR | YOU HYUN MYUNG | BAIK KWANG YEOL | |
14 | YES PERFECT | KIM EU SOO | YOUN YOUNG HUN | |
15 | RAON THE POINT | SHIN HYOUNG CHUL | PARK JONG KON | |
SCR | KEIAI DORIE | TAKESHI YOKOYAMA | AKIRA MURAYAMA |
排名 | 彩衣 | 马名 | 骑师 | 练马师 |
---|---|---|---|---|
1 | CROWN PRIDE | TAKESHI YOKOYAMA | SHINTANI KOICHI | |
2 | WILSON TESORO | YUGA KAWADA | HITOSHI KOTEGAWA | |
3 | GLOBAL HIT | KIM HYE SUN | BANG DONG SUK | |
4 | LIGHT WARRIOR | HIROTO YOSHIHARA | KATSUYOSHI UCHIDA | |
5 | GALAXY ROAD | JEON JIN GU | KIM GIL JUNG | |
6 | SIMJANGUI GODONG | JO SANG BEOM | SHIM SEUNG TAE | |
7 | MONTAUK CHAT | KIM CHEOL HO | LIM CHAE DEOK | |
8 | VICS GO | LEE DONG HA | WOO CHANG KU | |
9 | HEUK JEONSA | HEUK JEONSA | KIM DONG KYUN | |
10 | WINNER'S MAN | LEE SUNG JAE | CHOI KI HONG | |
DNF | SUCCESS MACHO | YOU HYUN MYUNG | MIN JANG GI |
参赛马匹资料
2024年9月8日,星期日
时间: 2时20分
赛事奖金: 12.6亿韩元
赛道: 沙地赛道
时间: 2时20分
赛事奖金: 12.6亿韩元
赛道: 沙地赛道
排位 | 彩衣 | 马名 | 骑师 | 练马师 |
---|---|---|---|---|
1 | YES PERFECT | KIM EU SOO | YOUN YOUNG HUN | |
2 | KEIAI DORIE | TAKESHI YOKOYAMA | AKIRA MURAYAMA | |
3 | SOMETHING LOST | PARK EUL WOON | HONG DAE YOU | |
4 | BLACK MUSK | JO IN KWON | CHOI YONG GOO | |
5 | MORFHIS | JOHAN VICTOIRE | LEE GWAN HO | |
6 | EOMA EOMA | KIM YONG GEUN | SONG MOON GIL | |
7 | REMAKE | YUGA KAWADA | SHINTANI KOICHI | |
8 | JASPER KRONE | TAISEI DANNO | HIDEYUKI MORI | |
9 | SPEED YOUNG | KIM HYE SUN | BANG DONG SUK | |
10 | BEOLMAUI STAR | YOU HYUN MYUNG | BAIK KWANG YEOL | |
11 | ANARCHIST | EDWIN MALDONADO | DOUG O'NEILL | |
12 | GANGSEO GIANT | ALAN MUNRO | KIM YOUNG KWAN | |
13 | VINCERO CAVALLO | JO JAE RO | SEO IN SEOK | |
14 | DAEMANGUI GIL | LEE SUNG JAE | KIM GIL JUNG | |
15 | DAEHAN JILJU | JANG CHU YOUL | KIM DONG CHUL | |
16 | RAON THE POINT | SHIN HYOUNG CHUL | PARK JONG KON |
2024年9月8日,星期日
时间: 3时30分
赛事奖金: 14.4亿韩元
赛道: 沙地赛道
时间: 3时30分
赛事奖金: 14.4亿韩元
赛道: 沙地赛道
排位 | 彩衣 | 马名 | 骑师 | 练马师 |
---|---|---|---|---|
1 | WINNER'S MAN | LEE SUNG JAE | CHOI KI HONG | |
2 | GLOBAL HIT | KIM HYE SUN | BANG DONG SUK | |
3 | VICS GO | LEE DONG HA | WOO CHANG KU | |
4 | LIGHT WARRIOR | HIROTO YOSHIHARA | KATSUYOSHI UCHIDA | |
5 | SUCCESS MACHO | YOU HYUN MYUNG | MIN JANG GI | |
6 | HEUK JEONSA | HEUK JEONSA | KIM DONG KYUN | |
7 | SIMJANGUI GODONG | JO SANG BEOM | SHIM SEUNG TAE | |
8 | WILSON TESORO | YUGA KAWADA | HITOSHI KOTEGAWA | |
9 | MONTAUK CHAT | KIM CHEOL HO | LIM CHAE DEOK | |
10 | GALAXY ROAD | JEON JIN GU | KIM GIL JUNG | |
11 | CROWN PRIDE | TAKESHI YOKOYAMA | SHINTANI KOICHI |
赛事资讯
比赛日期: 2024年9月8日, 星期日
首尔赛道
周长: 1800公尺
宽度: 25至30公尺
直程路段 (直程转弯处至终点): 400公尺
奖金: 12.6亿韩元
赛程: 1200公尺
赛道: 沙地
参赛资格: 3岁或以上
条件 | 配磅 | 配磅 |
---|---|---|
年龄|性别 | 北半球马匹 | 南半球马匹 |
3岁小雄马和阉马 | 56公斤 (124磅) | 54.5公斤(120磅) |
3岁小雌马 | 54公斤(119磅) | 52.5公斤(116磅) |
4岁或以上小雄马,雄马和阉马 | 57公斤(126磅) | 57公斤(126磅) |
4岁或以上小雌马和雌马 | 55公斤(121磅) | 55公斤(121磅) |
比赛日期: 2024年9月8日, 星期日
首尔赛道
周长: 1800公尺
宽度: 25至30公尺
直程路段 (直程转弯处至终点): 400公尺
奖金: 14.4亿韩元
赛程: 1800公尺
赛道: 沙地
参赛资格: 3岁或以上
条件 | 配磅 | 配磅 |
---|---|---|
年龄|性别 | 北半球马匹 | 南半球马匹 |
3岁小雄马和阉马 | 55公斤(121磅) | 53公斤(117磅) |
3岁小雌马 | 53公斤(117磅) | 51公斤(112磅) |
4岁小雄马和阉马 | 57公斤(126磅) | 56.5公斤(125磅) |
4岁或以上小雌马 | 55公斤(121磅) | 54.5公斤(120磅) |
5岁或以上小雄马, 雄马和阉马 | 57公斤(126磅) | 57公斤(126磅) |
5岁或以上雌马 | 55公斤(121磅) | 55公斤(121磅) |
最近5届冠军
韩国杯
CROWN PRIDE
骑师: Takeshi Yokoyama
练马师: Shintani Koichi
练马师: Shintani Koichi
2024
CROWN PRIDE
骑师: Kawada Yuga
练马师: Shintani Koichi
练马师: Shintani Koichi
2023
WINNER'S MAN
骑师: Seo Seung Un
练马师: Choi Ki Hong
练马师: Choi Ki Hong
2022
MOONHAK CHIEF
骑师: Moon Se Young
练马师: Kim Soon Keun
练马师: Kim Soon Keun
2019
LONDON TOWN
骑师: Yasunari Iwata
练马师: Kazuya Makita
练马师: Kazuya Makita
2018
韩国短程赛
REMAKE
骑师: Kawada Yuga
练马师: Shintani Koichi
练马师: Shintani Koichi
2024
REMAKE
骑师: Kawada Yuga
练马师: Shintani Koichi
练马师: Shintani Koichi
2023
EOMA EOMA
骑师: Moon Se Young
练马师: Song Moon Gil
练马师: Song Moon Gil
2022
BLUE CHIPPER
骑师: You Hyun Myung
练马师: Kim Young Kwan
练马师: Kim Young Kwan
2019
MOANIN
骑师: Kanichiro Fuji
练马师: Sei Ishizaka
练马师: Sei Ishizaka
2018
*因为疫情的影响,韩国杯和韩国短程赛在2020年和2021年暂停举行。
欲知道更多韩国赛马详情,请查 RACING | KRA.
欲知道更多韩国赛马详情,请查 RACING | KRA.