 
					霹雳马场
2025年11月16日
 
					 
				关于赛事
在全球赛马界,新加坡博彩杯赛宗旨在巩固与加强新加坡博彩公司与世界各地杰出赛马协会强大合作的象征。随着新加坡博彩公司在不同国家的赛事中留下印记,这项比赛不仅展示了比赛中马匹和骑师之间的激烈竞争,更强调了超越地理界限的联系和友谊,将全球赛马爱好者联结在一起。
 澳大利亚 澳大利亚
 法国 法国
 香港 香港
 爱尔兰 爱尔兰
 日本 日本
 马来西亚 马来西亚
 新西兰 新西兰
 南非 南非
 韩国 韩国
 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯联合酋长国
 英国 英国
赛事成绩
| 排名 | 彩衣 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 欧利心选 | 皮尔斯 | 柏威廉 | 
| 2 |  | 德思尼亚 | 洛夫 | 博迈克 | 
| 3 |  | 泽非拉 | 苗善文 | 端宁雅 | 
| 4 |  | 麦鲁力 | 米莱恩 | 潘学明 | 
| 5 |  | 打铁趁热 | 杰米勒 | 波德 | 
| 6 |  | 佩格焦点 | 苗善文 | 卡伯里 | 
| 7 |  | 斯普克尔 | 沃尔夫 | 麦鲁力 | 
| 8 |  | 尼克雪人 | 莫敦 | 潘浩明 | 
| 9 |  | 优越快车 | 皮尔斯 | 潘浩敏 | 
| 10 |  | 独裁者 | 拉克达 | 霍泰勒 | 
| 11 |  | 暖心礼物 | 罗渣士 | 德利克 | 
参赛马匹资料
												星期六, 2024年4月13日
												时间: 下午3时15分
												赛事奖金: $80,000 澳元
												赛道: 草地赛道(1400公尺)
											
| 排位 | 彩衣 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 尼克雪人 | 莫敦 | 潘浩明 | 
| 2 |  | 独裁者 | 拉克达 | 霍泰勒 | 
| 3 |  | 麦鲁力 | 米莱恩 | 潘学明 | 
| 4 |  | 德思尼亚 | 洛夫 | 博迈克 | 
| 5 |  | 优越快车 | 皮尔斯 | 潘浩敏 | 
| 6 |  | 打铁趁热 | 杰米勒 | 波德 | 
| 7 |  | 泽非拉 | 苗善文 | 端宁雅 | 
| 8 |  | 暖心礼物 | 罗渣士 | 德利克 | 
| 9 |  | 斯普克尔 | 沃尔夫 | 麦鲁力 | 
| 10 |  | 欧利心选 | 皮尔斯 | 柏威廉 | 
| 11 |  | 佩格焦点 | 苗善文 | 卡伯里 | 
赛事资讯
- 
													    赛事奖金KRW 75 Million 
- 
													    赛程1400公尺 
- 
													    赛道沙地赛道 
- 
													    时间2024年9月7日, 星期六 
赛事成绩
| 排名 | 彩衣 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 好友心得 | 田泰安 | 大卫希斯 | 
| 2 |  | 魅力宝驹 | 巴度 | 蔡约翰 | 
| 3 |  | 美丽奔驰 | 钟易礼 | 告东尼 | 
| 4 |  | 小霸王 | 周俊乐 | 容天鹏 | 
| 5 |  | 顺势而飞 | 潘明辉 | 罗富全 | 
| 6 |  | 电气骑士 | 汤普新 | 韦达 | 
| 7 |  | 韦小宝 | 霍宏声 | 伍鹏志 | 
| 8 |  | 精灵勇士 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 
参赛马匹资料
												星期三, 2024年2月21日
												时间: 晚上8时10分
												赛事奖金: $3,720,000港元
												赛道: 草地赛道(1200公尺)
											
| 排位 | 彩衣 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 美丽奔驰 | 钟易礼 | 告东尼 | 
| 2 |  | 小霸王 | 周俊乐 | 容天鹏 | 
| 3 |  | 精灵勇士 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 
| 4 |  | 顺势而飞 | 潘明辉 | 罗富全 | 
| 5 |  | 魅力宝驹 | 巴度 | 蔡约翰 | 
| 6 |  | 韦小宝 | 霍宏声 | 伍鹏志 | 
| 7 |  | 好友心得 | 田泰安 | 大卫希斯 | 
| 8 |  | 电气骑士 | 汤普新 | 韦达 | 
赛事资讯
- 
													    赛事奖金$3,720,000港元 
- 
													    赛程1200公尺 
- 
													    赛道草地赛道 
- 
													    时间2024年2月21日, 星期三 
赛事成绩
| 排名 | 彩衣 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 伊皮克 | M也尼 | 郭克 | 
| 2 |  | 摇摆人生 | 史华兹 | 哈比卜 | 
| 3 |  | 阿鲁拉星 | 索尼 | 佩迪格 | 
| 4 |  | 悬崖 | 索斯宝 | J维伦 | 
| 5 |  | 丹尼洛为 | 纳缇利 | 马奇特 | 
| 6 |  | 奥森克尔 | 布里维 | 彼得 | 
| 7 |  | 量子理论 | 雷景勋 | 塞奇 | 
| 8 |  | 竟跑 | 马雅尼 | 克福特 | 
| 9 |  | 魔法纹身 | 关铭 | 泰利 | 
| 10 |  | 恶霸之王 | 蒙格 | 马勒 | 
参赛马匹资料
												星期六, 2024年1月20日
												时间: 晚上8时10分
												赛事奖金: 175,000兰特
												赛道: 草地赛道 (1000公尺)
											
| 排位 | 彩衣 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 奥森克尔 | 布里维 | 彼得 | 
| 2 |  | 恶霸之王 | 蒙格 | 马勒 | 
| 3 |  | 阿鲁拉星 | P索尼 | 佩迪格 | 
| 4 |  | 摇摆人生 | 史华兹 | 哈比卜 | 
| 5 |  | 丹尼洛为 | 纳缇利 | 马奇特 | 
| 6 |  | 悬崖 | 索斯宝 | J维伦 | 
| 7 |  | 魔法纹身 | 关铭 | 泰利 | 
| 8 |  | 伊皮克 | M也尼 | 郭克 | 
| 9 |  | 量子理论 | 雷景勋 | 塞奇 | 
| 10 |  | 竟跑 | 马雅尼 | 克福特 | 
赛事资讯
- 
													    赛事奖金175,000兰特 
- 
													    赛程1000公尺 
- 
													    赛道草地赛道 
- 
													    时间2024年1月20日, 星期六 
赛事成绩
| 排名 | 彩衣 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 球王梦想 | 海轲 | 莎莉 | 
| 2 |  | 雄心壮志 | 荷西 | 邓德尔 | 
| 3 |  | 神奇宝驹 | 卢赛尼 | 莱因斯 | 
| 4 |  | 迷雾驰骋 | 罗希 | 辛凯奇 | 
| 5 |  | 壮而有力 | 穆艾扎 | 西凡 | 
| 6 |  | 飞马旋风 | 沙菲仕 | 赛文 | 
| 7 |  | 公爵夫人 | 谭健聪 | 苏希华 | 
| 8 |  | 金枪沙丁 | 钟杰腾 | 钟汉洋 | 
| 9 |  | 德利将军 | 夏志敏 | 林上游 | 
| 10 |  | 坚毅 | 费恪礼 | 魏锣升 | 
| 11 |  | 快速飞弹 | - | 魏锣升 | 
参赛马匹资料
												2023年12月3日, 星期日
												时间: 下午2时45分
												赛事奖金: 50,000令吉
												赛道: 草地赛道
											
| 排位 | 彩衣 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 迷雾驰骋 | 罗希 | 辛凯奇 | 
| 2 |  | 公爵夫人 | 谭健聪 | 苏希华 | 
| 3 |  | 雄心壮志 | 荷西 | 邓德尔 | 
| 4 |  | 球王梦想 | 海轲 | 莎莉 | 
| 5 |  | 壮而有力 | 穆艾扎 | 西凡 | 
| 6 |  | 坚毅 | 费恪礼 | 魏锣升 | 
| 7 |  | 神奇宝驹 | 卢赛尼 | 莱因斯 | 
| 8 |  | 金枪沙丁 | 钟杰腾 | 钟汉洋 | 
| 9 |  | 飞马旋风 | 林安健 | 赛文 | 
| 10 |  | 德利将军 | 夏志敏 | 林上游 | 
| 11 |  | 快速飞弹 | - | 魏锣升 | 
赛事资讯
- 
													    赛事奖金50,000令吉 
- 
													    赛程1200公尺 
- 
													    赛道草地赛道 
- 
													    比赛日期2023年12月3日, 星期日 
赛事成绩
| 排名 | 彩衣 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 
|---|---|---|---|---|
| 6 |  | DOKKAEBE | 金成贤 | 赵铉洙 | 
| 3 |  | BYEOLNARA BIMA | 李楚庆 | 崔峰嗾 | 
| 5 |  | COMPLETE HEART | 任基元 | 沈承泰 | 
| 7 |  | WORLD VARIANCE | 李东河 | 金东均 | 
| 10 |  | MOONHAK HOLIDAY | 海理 | 郑浩翼 | 
| 9 |  | TURBO SOCKS | 吴秀哲 | 李宽浩 | 
| 1 |  | GWANAKSAN LEO | 曹仁权 | 崔龙九 | 
| 2 |  | MIGHTY Q | 李贤重 | 林彩德 | 
| 4 |  | VICTORY QUEEN | 宋在哲 | 江欣武 | 
| 8 |  | BS POWER | 金哲浩 | 林彩德 | 
参赛马匹资料
												2024年9月7日, 星期六
												时间: 下午5时50分
												赛事奖金: 60亿韩元
												赛道: 沙地赛道
											
| 排位 | 彩衣 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | GWANAKSAN LEO | 曹仁权 | 崔龙九 | 
| 2 |  | MIGHTY Q | 李贤重 | 林彩德 | 
| 3 |  | BYEOLNARA BIMA | 李楚庆 | 崔峰嗾 | 
| 4 |  | VICTORY QUEEN | 宋在哲 | 江欣武 | 
| 5 |  | COMPLETE HEART | 任基元 | 沈承泰 | 
| 6 |  | DOKKAEBE | 金成贤 | 赵铉洙 | 
| 7 |  | WORLD VARIANCE | 李东河 | 金东均 | 
| 8 |  | BS POWER | 金哲浩 | 林彩德 | 
| 9 |  | TURBO SOCKS | 吴秀哲 | 李宽浩 | 
| 10 |  | MOONHAK HOLIDAY | 海理 | 郑浩翼 | 
赛事资讯
- 
													    赛事奖金60亿韩元 
- 
													    赛程1200 公尺 
- 
													    赛道沙地赛道 
- 
													    比赛日期2024年9月7日, 星期六 
- 
													    参赛资格配磅 
赛事资讯
- 
													    赛事奖金$80,000澳元 
- 
													    赛程1400 公尺 
- 
													    赛道草地赛道 
- 
													    比赛日期2025年6月7日, 星期六 
- 
													    参赛资格配磅 
 
					 
					 
					 
				赛事表
- 2024年南非
 1月
- 2024年香港
 2月
- 2024年澳大利亚
 4月
- 2024年韩国
 9月
- 2024年马来西亚
 12月
- 2025年澳大利亚
 4月
- 2025年法国
 7月
- 2025年南非
 8月
- 2025年韩国
 9月
往届冠军
| 场地 | 马名 | 骑师 | 练马师 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
|  | BEST RACE | Choi Bum Hyun | Park Jee Heon | 2025年9月6日 | 
|  | MONEY HEIST | Serino Moodley | Tony Peter | 2025年8月23日 | 
|  | 俊伟蹄 | 贝知仁 | 巴伯乐 | 2025年7月6日 | 
|  | HEADLEY GRANGE | 夏毅敦 | 彭达 | 2025年6月7日 | 
|  | 西城之星 | 潘学明 | 苗善文 | 2025年4月5日 | 
|  | 中国茶 | 艾迪哈 | 梅纳德 | 2024年12月1日 | 
|  | 淌水 | 邵艾乐 | 钟汉洋 | 2024年11月3日 | 
|  | DOKKAEBE | 金成贤 | 赵铉洙 | 2024年9月7日 | 
|  | OLY'S CHOICE | W Pike | D & B Pearce | 2024年4月13日 | 
|  | TOMODACHI KOKOROE | K Teetan | D A Hayes | 2024年2月21日 | 
|  | IPHIKO | M Yeni | M F De Kock | 2024年1月22日 | 
|  | RONALDO'S DREAM | Muhammad Haikal Hanif bin Mohd Hasin | Sharee Hamilton | 2023年12月3日 | 
|  | THUNDER TIME | Kim Hyo Jung | Woo Chang Ku | 2023年9月9日 | 
|  | LUPIN | Jackson Low | Teh Ming Wan | 2022年12月4日 | 
 
					 
				