排名 | 彩衣 | 马名 | 骑师 | 练马师 |
---|---|---|---|---|
1 | WITHOUT A FIGHT | M ZAHRA | A & S FREEDMAN | |
2 | SOULCOMBE | J MOREIRA C | J WALLER | |
3 | SHERAZ | BEAU MERTENS | C J WALLER | |
4 | ASHRUN | K MC EVOY | C MAHER & D EUSTACE | |
5 | DAQIANSWEET JUNIOR | D W STACKHOUSE | P STOKES | |
6 | INTERPRETATION | TEODORE NUGENT | C MAHER & D EUSTACE | |
7 | ABSURDE | Z PURTON | W P MULLINS | |
8 | TRUE MARVEL | BEN THOMPSON | MATTHEW SMITH | |
9 | VOW AND DECLARE | W EGAN | D T O'BRIEN | |
10 | MILITARY MISSION | RACHEL KING | G WATERHOUSE & A BOTT | |
11 | OKITA SOUSHI | DYLAN GIBBONS | JOSEPH O'BRIEN | |
12 | MORE FELONS | JAMIE KAH | C J WALLER | |
13 | LASTOTCHKA | CRAIG WILLIAMS | M PRICE & M KENT JNR | |
14 | VAUBAN | RYAN MOORE | W P MULLINS | |
15 | FUTURE HISTORY | H DOYLE | C MAHER & D EUSTACE | |
16 | BREAKUP | K MATSUYAMA | T YOSHIOKA | |
17 | GOLD TRIP | J B MC DONALD | C MAHER & D EUSTACE | |
18 | VIRTUOUS CIRCLE | C NEWITT | LIAM HOWLEY | |
19 | SERPENTINE | JYE MCNEIL | G WATERHOUSE & A BOTT | |
20 | KALAPOUR | ZAC LLOYD | K A LEES | |
21 | ALENQUER | D OLIVER | M D MORONEY | |
22 | MAGICAL LAGOON | M R DU PLESSIS | C J WALLER | |
DNF | RIGHT YOU ARE | JOHN ALLEN | C MAHER & D EUSTACE | |
SCR | CLEVELAND | M J DEE | K A LEES |
时间: 12:00
赛事奖金: 840万澳元
赛道: 草地赛道
排位 | 彩衣 | 马名 | 骑师 | 练马师 |
---|---|---|---|---|
1 | SERPENTINE | JYE MCNEIL | G WATERHOUSE & A BOTT | |
2 | GOLD TRIP | J B MC DONALD | C MAHER & D EUSTACE | |
3 | VAUBAN | RYAN MOORE | W P MULLINS | |
4 | SOULCOMBE | J MOREIRA | C J WALLER | |
5 | MILITARY MISSION | RACHEL KING | G WATERHOUSE & A BOTT | |
6 | VIRTUOUS CIRCLE | C NEWITT | LIAM HOWLEY | |
7 | MAGICAL LAGOON | M R DU PLESSIS | C J WALLER | |
8 | ABSURDE | Z PURTON | W P MULLINS | |
9 | ALENQUER | D OLIVER | M D MORONEY | |
10 | TRUE MARVEL | BEN THOMPSON | MATTHEW SMITH | |
11 | ASHRUN | K MC EVOY | C MAHER & D EUSTACE | |
12 | DAQIANSWEET JUNIOR | D W STACKHOUSE | P STOKES | |
13 | FUTURE HISTORY | H DOYLE | C MAHER & D EUSTACE | |
14 | KALAPOUR | ZAC LLOYD | K A LEES | |
15 | RIGHT YOU ARE | JOHN ALLEN | C MAHER & D EUSTACE | |
16 | WITHOUT A FIGHT | M ZAHRA | A & S FREEDMAN | |
17 | INTERPRETATION | TEODORE NUGENT | C MAHER & D EUSTACE | |
18 | BREAKUP | K MATSUYAMA | T YOSHIOKA | |
19 | VOW AND DECLARE | W EGAN | D T O'BRIEN | |
20 | OKITA SOUSHI | DYLAN GIBBONS | JOSEPH O'BRIEN | |
21 | LASTOTCHKA | CRAIG WILLIAMS | M PRICE & M KENT JNR | |
22 | SHERAZ | BEAU MERTENS | C J WALLER | |
23 | CLEVELAND | M J DEE | K A LEES | |
24 | MORE FELONS | JAMIE KAH | C J WALLER |
赛事资讯
-
奖金
840万澳元
-
赛程
3200公尺
-
赛道
草地赛道
-
参赛资格
3岁或以上
-
比赛日期
2023年11月7日, 星期二
-
参赛条件
配磅
记录
-
3200公尺最快记录:3分16.30 秒 - KINGSTON RULE (1990)
-
最佳马主(7次夺冠):劳埃德威廉姆斯 (1981年, 1985年, 2007年, 2012年, 2016年, 2017年 和2020年)
-
最佳练马师 (12次夺冠):卡明斯(1965年, 1966年, 1967年, 1974年, 1975年, 1977年, 1979年, 1990年, 1991年, 1996年, 1999年 和 2008年)
-
最佳骑师 (4 次夺冠):路易斯 (1902年、1915年、1919年和1927年)
Harry White (1974年, 1975年, 1978年和1979年) -
首个女骑师夺冠:佩恩 (2015年)
-
最佳马匹 (3 次夺冠):MAKYBE DIVA (2003年, 2004年和2005年)
重要事件的时间表
-
1861墨尔本杯首次举办, 共有17匹参赛马
-
1875墨尔本杯首次在11月的第一个星期二举办
-
1960赛事首次在悉尼电视直播
-
1972赛程从2英里缩短到3200公尺
-
1987比赛首次出现女骑师
-
2003创造了最多马迷的纪录, 共有122,736到场观看比赛
最近5届冠军
-
2023
WITHOUT A FIGHT骑师: Mark Zahra
练马师: Sam and Anthony Freedman -
2022
GOLD TRIP骑师: Mark Zahra
练马师: Ciaron Maher & David Eustace -
2021
VERRY ELLEEGANT骑师: James McDonald
练马师: Chris Waller -
2020
TWILIGHT PAYMENT骑师: Jye McNeil
练马师: Joseph O’Brien -
2019
VOW AND DECLARE骑师: Craig Williams
练马师: Danny O’Brien