香港国际赛马
香港国际赛马是一项由香港4场最负盛名的赛马组成的赛事。赛事由香港马会主办,赛事的总奖金为1.1亿港币。赛事每年12月中旬在沙田马场举行,并在全球进行电视直播。
赛事成绩
香港瓶
冠军: 真强
排名 | 彩衣 | 参赛国/地区 | 马名 | 骑师 | 练马师 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 真强 | 纪仁安 | 费伯华 | |
2 | 日本 | 轻风飞 | 连达文 | 池江泰寿 | |
3 | 爱尔兰 | 热心 | 莫雅 | 岳伯仁 | |
4 | 日本 | 吉典娜 | 布宜学 | 齐藤崇史 | |
5 | 香港 | 多巴先生 | 何泽尧 | 方嘉柏 | |
6 | 香港 | 表之五知 | 巴度 | 告东尼 | |
7 | 香港 | 当年情 | 潘顿 | 告东尼 | |
8 | 日本 | 生活格调 | 莫雷拉 | 田中博康 | |
SCR | 阿联酋 | 风东来 | 麦道朗 | 纪斯福及纪兆丰 |
香港短途锦标
冠军: 金钻贵人
排名 | 彩衣 | 参赛国/地区 | 马名 | 骑师 | 练马师 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香港 | 金钻贵人 | 潘頓 | 文家良 | |
2 | 香港 | 幸运有您 | 艾兆礼 | 罗富全 | |
3 | 香港 | 福逸 | 巴度 | 黎昭升 | |
4 | 香港 | 维港智能 | 麦道朗 | 沈集成 | |
5 | 香港 | 韋小宝 | 田泰安 | 伍鹏志 | |
6 | 英国 | 喜菲皇女 | 夏俊升 | 昆约翰 | |
7 | 日本 | 加市冠冕 | 川田将雅 | 森秀行 | |
8 | 日本 | 消暑乐祭 | 杜满乐 | 池添学 | |
9 | 香港 | 好眼光 | 艾道拿 | 蔡约翰 | |
10 | 爱尔兰 | 教化寓言 | 兰莫雅 | 岳伯仁 |
香港一哩锦标
冠军: 金枪六十
排名 | 彩衣 | 参赛国/地区 | 马名 | 骑师 | 练马师 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香港 | 金枪六十 | 何泽尧 | 呂健威 | |
2 | 香港 | 遨游气泡 | 麥道朗 | 姚本輝 | |
3 | 日本 | 汇兩川 | 布宜学 | 高野友和 | |
4 | 日本 | 神志勇进 | 莫雷拉 | 池江泰寿 | |
5 | 香港 | 美丽同享 | 纪仁安 | 告东尼 | |
6 | 香港 | 永远美丽 | 潘顿 | 蔡約翰 | |
7 | 日本 | 秀逸小岛 | 川田将雅 | 中內田充正 | |
8 | 香港 | 安遇 | 梁家俊 | 文家良 | |
9 | 新加玻 | 林家准將 | 连达文 | 马定贤 | |
10 | 爱尔兰 | 大开罗 | 莫雅 | 岳伯仁 | |
11 | 日本 | 神姬 | 杜滿乐 | 友道康夫 | |
12 | 日本 | 野田小子 | 北村友一 | 安田隆行 | |
13 | 香港 | 加州星球 | 苏铭伦 | 告东尼 | |
14 | 法国 | 本族主义 | 巴米高 | 费伯华 |
香港杯
冠军: 浪漫勇士
排名 | 彩衣 | 参赛国/地区 | 马名 | 骑师 | 练马师 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香港 | 浪漫勇士 | 麦道朗 | 沈集成 | |
2 | 爱尔兰 | 卢森堡 | 莫雅 | 岳伯仁 | |
3 | 日本 | 滂薄无比 | 莫雷拉 | 堀宣行 | |
4 | 香港 | 直线力山 | 何泽尧 | 方嘉柏 | |
5 | 日本 | 先见 | 川田将雅 | 中內田充正 | |
6 | 香港 | 知足常乐 | 潘顿 | 罗富全 | |
7 | 香港 | 筋斗云 | 艾兆礼 | 姚本辉 | |
8 | 日本 | 利森名园 | 连达文 | 田中博康 | |
9 | 香港 | 发财先锋 | 梁家俊 | 罗富全 | |
10 | 法国 | 地平流金 | 巴米高 | 姜添衍 | |
11 | 香港 | 龙船状元 | 巴度 | 告东尼 |
参赛马区资料
香港瓶
时间: 14:10
赛事奖金: $2400万港元
赛道: 草地
赛程: 2400公尺
排位 | 彩衣 | 参赛国/地区 | 马名 | 骑师 | 练马师 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 爱尔兰 | 热心 | 莫雅 | 岳伯仁 | |
2 | 日本 | 轻风飞 | 连达文 | 池江泰寿 | |
3 | 香港 | 多巴先生 | 何泽尧 | 方嘉柏 | |
4 | 香港 | 当年情 | 潘顿 | 告东尼 | |
5 | 日本 | 吉典娜 | 布宜学 | 齐藤崇史 | |
6 | 阿联酋 | 风东来 | 麦道朗 | 纪斯福及纪兆丰 | |
7 | 日本 | 生活格调 | 莫雷拉 | 田中博康 | |
8 | 法国 | 真强 | 纪仁安 | 费伯华 | |
9 | 香港 | 表之五知 | 巴度 | 告东尼 |
香港短途锦标
时间: 14:50
赛事奖金: $2600万港元
赛道: 草地
赛程: 1200公尺
排位 | 彩衣 | 参赛国/地区 | 马名 | 骑师 | 练马师 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 爱尔兰 | 教化寓言 | 兰莫雅 | 岳伯仁 | |
2 | 香港 | 幸运有您 | 艾兆礼 | 罗富全 | |
3 | 香港 | 福逸 | 巴度 | 黎昭升 | |
4 | 香港 | 维港智能 | 麦道朗 | 沈集成 | |
5 | 香港 | 金钻贵人 | 潘頓 | 文家良 | |
6 | 香港 | 好眼光 | 艾道拿 | 蔡约翰 | |
7 | 日本 | 消暑乐祭 | 杜满乐 | 池添学 | |
8 | 日本 | 加市冠冕 | 川田将雅 | 森秀行 | |
9 | 英国 | 喜菲皇女 | 夏俊升 | 昆约翰 | |
9 | 香港 | 韋小宝 | 田泰安 | 伍鹏志 |
香港一哩锦标
时间: 16:00
赛事奖金: $3200万港元
赛道: 草地
赛程: 1600公尺
排位 | 彩衣 | 参赛国/地区 | 马名 | 骑师 | 练马师 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香港 | 安遇 | 梁家俊 | 文家良 | |
2 | 新加玻 | 林家准將 | 连达文 | 马定贤 | |
3 | 香港 | 加州星球 | 苏铭伦 | 告东尼 | |
4 | 日本 | 秀逸小岛 | 川田将雅 | 中內田充正 | |
5 | 香港 | 永远美丽 | 潘顿 | 蔡約翰 | |
6 | 香港 | 美丽同享 | 纪仁安 | 告东尼 | |
7 | 日本 | 神姬 | 杜滿乐 | 友道康夫 | |
8 | 香港 | 遨游气泡 | 麥道朗 | 姚本輝 | |
9 | 爱尔兰 | 大开罗 | 莫雅 | 岳伯仁 | |
10 | 日本 | 野田小子 | 北村友一 | 安田隆行 | |
11 | 日本 | 神志勇进 | 莫雷拉 | 池江泰寿 | |
12 | 日本 | 汇兩川 | 布宜学 | 高野友和 | |
13 | 法国 | 本族主义 | 巴米高 | 费伯华 | |
14 | 香港 | 金枪六十 | 何泽尧 | 呂健威 |
香港杯
时间: 16:40
赛事奖金: $3600万港元
赛道: 草地
赛程: 2000公尺
排位 | 彩衣 | 参赛国/地区 | 马名 | 骑师 | 练马师 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 地平流金 | 巴米高 | 姜添衍 | |
2 | 日本 | 滂薄无比 | 莫雷拉 | 堀宣行 | |
3 | 香港 | 直线力山 | 何泽尧 | 方嘉柏 | |
4 | 香港 | 筋斗云 | 艾兆礼 | 姚本辉 | |
5 | 香港 | 龙船状元 | 巴度 | 告东尼 | |
6 | 日本 | 先见 | 川田将雅 | 中內田充正 | |
7 | HK | 浪漫勇士 | 麦道朗 | 沈集成 | |
8 | 香港 | 发财先锋 | 梁家俊 | 罗富全 | |
9 | 香港 | 知足常乐 | 潘顿 | 罗富全 | |
10 | 爱尔兰 | 卢森堡 | 莫雅 | 岳伯仁 | |
11 | 日本 | 利森名园 | 连达文 | 田中博康 |
重要日程
历史
香港国际赛事是国际赛马年历其一焦点所在。这项世界草地锦标大赛,于每年十二月的第二个星期日举行,现已成为每年年底最受瞩目的一级盛事,来自世界各地的顶级佳驷汇集香江,角逐四项精彩的一级大赛。
首届香港国际赛事于1988年1月24日上演,论当日赛事的规模,虽然不能与现今的相比,但却迈进了重要的第一步,令香港日后成为世界级赛马重地之一。 1988年首届香港国际赛只举行了一项赛事 – 香港邀请杯,这亦是历来首场在港举行的国际赛事,该届香港邀请杯只开放予马来西亚及新加坡的赛驹参加,但其后很快便全面开放,至今曾派马来港角逐国际赛的国家及地区亦包括澳洲、加拿大、丹麦、法国、德国、英国、爱尔兰、意大利、日本、澳门、纽西兰、南非、阿联酋及美国。
香港邀请杯其后发展成国际赛日的重头戏 香港杯,并由全日一场国际赛事发展为目前的四场,这四项国际赛当中有一些现今均获得甚高的世界排名。在国际赛马组织联盟公布的2022年全球百大一级赛排名榜中,香港一哩锦标并列第二十三名而香港杯则并列第五十一名。
不少国际知名的重量级名驹,均曾扬威香港国际赛事,当中亚洲佳驷如「精英大师」、「莲华生辉」、「美丽传承」、「金枪六十」、「雄心威龙」、「步步友」、「好爸爸」、「龙王」、「荣进宝蹄」、「满乐时」及「荣进之光」等,均借香港国际赛事之胜而在世界马坛声名鹊起。其他海外佳驷包括纽西兰杰出雌马「日平线」、欧洲星级赛驹「飞雪仙踪」、「占卜」、「飞霸」、「奇异光芒」、「历山金驹」、「红色礼物」、「威满蹄」及「高地之舞」等,亦凭它们在港的胜仗而令其声誉更隆。自首届香港邀请杯举行超过三十年后的今天, 香港国际赛事已成为全球其一精英人马荟萃的盛会。
赛事资讯
过去5年优胜马
香港杯
Romantic Warrior
James McDonald(骑师)
Danny
Shum Chap-shing(练马师)
香港一哩锦标
Golden Sixty
Vincent Ho Chak You(骑师)
Francis Lui Kin-wai(练马师)
香港瓶
Junko
Maxime Guyon(骑师)
Andre Fabre(练马师)
香港短途锦标
Lucky Sweynesse
Zac Purton(骑师)
Manfred Man Ka-leung(练马师)
香港杯
ROMANTIC WARRIOR
James McDonald(骑师)
Danny
Shum Chap-shing(练马师)
香港一哩锦标
CALIFORNIA SPANGLE
Zac Purton(骑师)
Tony Cruz(练马师)
香港瓶
WIN MARILYN
Damian Lane(骑师)
Takahisa Tezuka(练马师)
香港短途锦标
WELLINGTON
Ryan Moore(骑师)
Richard Gibson(练马师)
香港杯
Loves Only You
Yuga Kawada(骑师)
Yoshito Yahagi(练马师)
香港一哩锦标
Golden Sixty
Vincent
Ho Chak You(骑师)
Stanley
Chan Ka Leung(练马师)
香港瓶
GLORY VASE
Joao Moreira(骑师)
Tomohito Ozeki(练马师)
香港短途锦标
Sky Field
Blake Shinn(骑师)
Caspar Fownes(练马师)
香港杯
NORMCORE
Zac Purton(骑师)
Kiyoshi Hagiwara(练马师)
香港一哩锦标
Golden Sixty
Vincent
Ho Chak You(骑师)
Stanley
Chan Ka Leung(练马师)
香港瓶
MOGUL
Ryan Moore(骑师)
Aidan O’Brien(练马师)
香港短途锦标
DANON SMASH
Ryan Moore(骑师)
Takayuki Yasuda(练马师)
香港杯
WIN BRIGHT
Masami Matsuoka(骑师)
Yoshihiro Hatakeyama(练马师)
香港一哩锦标
ADMIRE MARS
Christophe Soumillon(骑师)
Yasuo Tomomichi(练马师)
香港瓶
GLORY VASE
Joao Moreira(骑师)
Tomohito Ozeki(练马师)
香港短途锦标
BEAT THE CLOCK
Joao Moreira(骑师)
John Size(练马师)